Plan ishrane
Po ceni od samo 990 dinara naruči svoj lični plan ishrane
i kreni ka ostvarenju svog cilja već danas.
Namirnica (100 g) | kCal | Proteini | Ugljeni hidrati | Masti | Vrsta | Makronutrijent | Namirnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pileće belo meso | 120 | 22,50 | 0,0 | 2,62 | Meso | Proteini | Pilece belo meso |
Ovsene pahuljice | 389 | 16,89 | 66,27 | 6,90 | Žitarice | Ugljeni hidrati | Ovsene pahuljice |
Pasulj | 143 | 9,01 | 26,22 | 0,65 | Povrće | Ugljeni hidrati | Pasulj |
Beli pirinač | 360 | 6,61 | 79,34 | 0,58 | Žitarice | Ugljeni hidrati | Beli pirinac |
Kuvano jaje | 147 | 12,58 | 0,77 | 9,94 | Jaja | Proteini | Kuvano jaje |
Banana | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Banana (banane) |
Pastrmka | 195 | 21,5 | 0,0 | 11,4 | Riba | Proteini | Pastrmka |
Oslić | 71 | 17,0 | 0,1 | 0,3 | Riba | Proteini | Oslic |
Brokoli | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 | Povrće | Vlakna | Brokoli |
Kikiriki | 618 | 29,5 | 10,2 | 49,4 | Voće | Masti | Kikiriki |
Belance (kokošje) | 52 | 10,9 | 0,0 | 0,2 | Jaja | Proteini | Belance |
Jabuka | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 | Voće | Ugljeni hidrati | Jabuka (jabuke) |
Leblebija | 364 | 19,3 | 60,7 | 6,0 | Povrće | Ugljeni hidrati | Leblebija |
Kinoa | 368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 | Semenke | Ugljeni hidrati | Kinoa |
Sočivo | 352 | 24,6 | 63,4 | 1,1 | Povrće | Ugljeni hidrati | Socivo |
Kuvani kukuruz | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 | Povrće | Ugljeni hidrati | Kuvani kukuruz |
Beli krompir | 77 | 2,1 | 17,5 | 0,1 | Povrće | Ugljeni hidrati | Beli krompir |
Slatki krompir (batat) | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 | Povrće | Ugljeni hidrati | Slatki krompir (batat) |
Orah | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 | Voće | Masti | Orah |
Badem | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 | Voće | Masti | Badem |
Tunjevina | 144 | 23,3 | 0,0 | 4,9 | Riba | Proteini | Tunjevina |
Čia seme | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 | Semenke | Ugljeni hidrati | Cia seme (semenke) |
Paradajz | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | Povrće | Ugljeni hidrati | Paradajz |
Jagode | 33 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Jagode (jagoda) |
Lubenica | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 | Voće | Ugljeni hidrati | Lubenica |
Pršuta (svinjska) | 252 | 30,0 | 0,0 | 14,4 | Meso | Proteini | Prsuta |
Šargarepa | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 | Povrće | Ugljeni hidrati | Sargarepa |
Krastavac | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 | Povrće | Vlakna | Krastavac |
Šampinjoni (pečurke) | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 | Povrće | Ugljeni hidrati | Sampinjoni |
Junetina (govedina) | 276 | 15,0 | 0,0 | 23,5 | Meso | Proteini | Junetina |
Trešnje | 63 | 1,1 | 16,0 | 0,2 | Voće | Ugljeni hidrati | Tresnje (tresnja) |
Avokado | 160 | 2,0 | 8,5 | 14,7 | Voće | Masti | Avokado |
Grašak | 81 | 5,4 | 13,6 | 0,4 | Povrće | Ugljeni hidrati | Grasak |
Ananas | 48 | 0,5 | 12,6 | 0,1 | Voće | Ugljeni hidrati | Ananas |
Kajsija | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,4 | Voće | Ugljeni hidrati | Kajsija (Kajsije) |
Masline | 145 | 1,0 | 3,8 | 15,3 | Voće | Masti | Masline (maslina) |
Lešnik | 628 | 15,0 | 16,7 | 60,8 | Voće | Masti | Lesnik (lesnici) |
Karfiol | 25 | 2,0 | 5,3 | 0,1 | Povrće | Vlakna | Karfiol |
Laneno seme | 533 | 18,0 | 29,0 | 42,0 | Semenke | Masti | Laneno seme |
Sardina | 208 | 24,6 | 0,0 | 11,5 | Riba | Proteini | Sardina (sardine) |
Šljiva | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Sljiva (sljive) |
Maline | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 | Voće | Ugljeni hidrati | Maline (Malina) |
Indijski orah | 553 | 18,2 | 30,2 | 43,9 | Voće | Masti | Indijski orah (orasi) |
Spanać | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 | Povrće | Ugljeni hidrati | Spanac |
Zelena salata | 13 | 1,4 | 2,2 | 0,2 | Povrće | Vlakna | Zelena salata |
Kupus | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 | Povrće | Vlakna | Kupus |
Pileći batak | 184 | 24,2 | 0,0 | 9,0 | Meso | Proteini | Pileci batak (bataci) |
Svinjski but | 297 | 25,7 | 0,0 | 20,8 | Meso | Proteini | Svinjski but (Svinjetina) |
Integralni pirinač | 362 | 7,5 | 76,2 | 2,7 | Žitarice | Ugljeni hidrati | Integralni (braon) pirinac |
Boranija | 31 | 1,8 | 7,1 | 0,1 | Povrće | Vlakna | Boranija |
Pomorandža | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 | Voće | Ugljeni hidrati | Pomorandza (pomorandze) |
Dekstroza | 400 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Šećeri | Ugljeni hidrati | Dekstroza |
Pečenica | 345 | 15,0 | 0,0 | 30,0 | Meso | Proteini | Pecenica |
Ella sir | 55 | 12,0 | 1,0 | 0,0 | Mlečni proizvodi | Proteini | Ella sir |
Kokice | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 | Žitarice | Ugljeni hidrati | Kokice (kokica) |
Ražane pahuljice | 335 | 14,8 | 69,8 | 2,5 | Žitarice | Ugljeni hidrati | Razane pahuljice |
Grožđe | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 | Voće | Ugljeni hidrati | Grozdje |
Kivi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 | Voće | Ugljeni hidrati | Kivi |
Limun | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Limun |
Feta sir | 264 | 14 | 4,1 | 21,0 | Mlečni proizvodi | Proteini | Feta sir |
Nektarina | 44 | 1,1 | 10,6 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Nektarina (nektarine) |
Mleko (3,8%) | 64 | 3,3 | 4,7 | 3,8 | Mlečni proizvodi | Proteini | Mleko |
Soja | 172 | 18,0 | 8,0 | 9,0 | Povrće | Ugljeni hidrati | Soja |
Mladi sir (President) | 116 | 12,5 | 4,0 | 5,5 | Mlečni proizvodi | Proteini | Mladi sir (President) |
Cvekla | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,2 | Povrće | Ugljeni hidrati | Cvekla |
Kačkavalj | 389 | 25,0 | 0,5 | 32,1 | Mlečni proizvodi | Proteini | Kackavalj |
Jogurt 3,2% | 61 | 3,5 | 4,7 | 3,3 | Mlečni proizvodi | Proteini | Jogurt |
Grčki jogurt | 133 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | Mlečni proizvodi | Proteini | Grcki jogurt |
Pečeni kikiriki | 587 | 24,3 | 21,3 | 49,7 | Voće | Masti | Peceni kikiriki |
Kisela pavlaka | 205 | 2,8 | 3,5 | 20,0 | Mlečni proizvodi | Proteini | Kisela pavlaka |
Blitva: nutritivna vrednost, uticaj na zdravlje i kilažu | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 | Povrće | Vlakna | Blitva |
Surutka | 27 | 0,9 | 5,1 | 0,4 | Mlečni proizvodi | Proteini | Surutka |
Crni luk | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 | Povrće | Ugljeni hidrati | Crni luk |
Brazilski orah | 659 | 14,3 | 11,7 | 67,1 | Voće | Masti | Brazilski orah (orasi) |
Lignje | 92 | 16 | 3,1 | 1,4 | Riba | Proteini | Lignje (lignja) |
Maslinovo ulje | 884 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | Masti i ulja | Masti | Maslinovo ulje |
Mandarine | 53 | 0,8 | 13,3 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Mandarina (mandarine) |
Nar | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | Voće | Ugljeni hidrati | Nar (narovi) |
Breskva | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Breskva (breskve) |
Kupine | 43 | 1,4 | 9,6 | 0,5 | Voće | Ugljeni hidrati | Kupine (kupina) |
Borovnica | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Borovnica (borovnice) |
Tvoja OneFit tablica kalorija omogućava ti da otkriješ kalorijski sadržaj i druge činjenice o namirnicama koje najčešće jedeš.
1. Struktura kalorijske tablice obuhvata nekoliko kolona u koje spadaju: namirnica (100g), ukupan broj kalorija, broj grama po makronutrijentu, vrsta namirnice i najzastupljeniji makronutrijent.
Zahvaljujući navedenim kolonama, nutritivna tablica ti pruža mogućnost da bolje upoznaš kalorije u hrani koju jedeš.
2. To postižeš tako što iznad tablice kalorija u polje za pretragu ukucaš naziv namirnice čiji kalorijski sadržaj želiš da saznaš.
3. Nakon što uneseš naziv namirnice tablica kalorija će ti prikazati željenu namirnicu sa podacima razvrstanim po kolonama, koje možeš da sortiraš po svojoj želji.
Svaka od namirnica koje ulaze u sastav OneFit nutritivne tablice namirnica spada u određenu kategoriju.
Kategorije namirnica obuhvataju srodne namirnice, koje veoma često imaju slične nutritivne i kalorijske vrednosti.
Klikom na karticu za određenu kategoriju, dobićeš priliku da saznaš dodatne korisne informacije o kategoriji na koju se konkretna kartica odnosi.
Primera radi, kategorija meso odnosi se na mesne namirnice životinjskog porekla, dok kategorija žitarice predstavlja grupu namirnica biljnog porekla, poznatu pod tim nazivom.
Kalorijska tablica svih namirnica koje unosiš u svom planu ishrane obuhvata broj kalorija i gramažu svakog makronutrijenta, na 100 g namirnice.
Proteinske namirnice se većinski ne ističu kao izrazito kalorična hrana, ali je zato njihova uloga u izgradnji mišićnog tkiva nezamenjljiva.
Pileće grudi, goveđi pršut, teleći but i tunjevina su visoko proeinske namirnice, o kojima grupno možeš više da saznaš kada u OneFit tablici kalorija izabereš da namirnice sortiraš kao proteine.
Osobama koje se aktivno zanimaju za svoje zdravlje, izgled i brojanje kalorija, tablica kalorijskih vrednosti namirnica koje jedu predstavlja važan izvor informacija.
Zbog toga, OneFit tablica kalorija sadrži i podatke o namirnicama bogatim ugljenim hidratima, u koje spada i visokokaloričan hrana, koja se često konzumira,
Visokokalorična hrana uglavnom obiluje ugljenim hidratima, i obuhvata namirnice poput dekstroze, šećera, kornfleks pahuljica i pšeničnog belog brašna.
Masti su najkaloričniji makronutrijent i sadrže čak 9 kCal po 1 gramu težine, što pojedinu hranu bogatu mastima svrstava u namirnice sa najviše kalorija u nutritivnoj tablici.
Stoga, tablica kalorija namirnicama sadrži određenu hranu bogatu mastima, kod kojih svih 100 g namirnice čine masti.
Kalorijska tablica namirnica obuhvata raznovrsnu hranu bogatu mastima, u koju spadaju mnoga biljna ulja, puter od kikirikija, masla i orašasto voće.
Tvoja OneFit tablica kalorija omogućava ti da otkriješ kalorijski sadržaj i druge činjenice o namirnicama koje najčešće jedeš.
Kalorijska tablica ti pomaže da saznaš broj kalorija i nutritivnu vrednost namirnica koje unosiš.
Kalorijska ili nutritivna tablica se koristi veoma lako i jednostavno. Sve što treba da uradiš je da naziv namirnice uneseš u polje za pretragu iznad tablice kalorija i dobićeš željeni rezultat.
Unutar kalorijske tablice postoje različite kategorije, u okviru kojih možeš da filtriraš informacije i naučiš više o svojoj omiljenoj hrani.
Broj kalorija u hrani koju jedeš u direktnoj je vezi sa ostvarenjem tvog cilja. Recimo, ako želiš da smršaš, onda je potrebno da unosiš broj kalorija koji je preporučen u tvom planu ishrane.
Plan ishrane naručuješ tako što u formu za popunjavanje podataka uneseš odgovarajuće lične podatke, i odabereš svoj cilj i nivo aktivnosti. Nakon toga je potrebno da klikneš na dugme “Naruči plan ishrane”, uneseš svoje ime i imejl adresu, i odabereš način plaćanja. Posle plaćanja, plan ishrane preuzimaš sa svoje profilne strane na sajtu OneFit.rs ili iz svog imejla.
Po ceni od samo 990 dinara naruči svoj lični plan ishrane
i kreni ka ostvarenju svog cilja već danas.