Naruči plan ishrane
Po ceni od samo 990 dinara naruči svoj lični plan ishrane
i kreni ka ostvarenju svog cilja već danas.
Voće je izuzetno zdrava i hranljiva hrana biljnog porekla, koju u vidu zrelih plodova ljudi upotrebljavaju u svakodnevnoj ishrani.
U nutritivnom profilu voća najzastupljeniji su ugljeni hidrati, sa izuzetkom orašastih plodova u čijem sastavu dominiraju zdrave masti, dok su proteini i ugljeni hidrati prisutni u sličnoj količini.
U zavisnosti od biljke od koje potiču njihovi plodovi, broj kalorija u voću može značajno da se razlikuje.
Dole navedena tablica kalorija prikazuje različite vrste voća, od kojih se u najkaloričnije ubrajaju: brazilski orasi, lešnik, orasi, kikiriki i badem.
Namirnica (100 g) | kCal | Proteini | Ugljeni hidrati | Masti | Vrsta | Makronutrijent | Namirnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banana | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Banana (banane) |
Jabuka | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 | Voće | Ugljeni hidrati | Jabuka (jabuke) |
Orah | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 | Voće | Masti | Orah |
Badem | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 | Voće | Masti | Badem |
Jagode | 33 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Jagode (jagoda) |
Lubenica | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 | Voće | Ugljeni hidrati | Lubenica |
Trešnje | 63 | 1,1 | 16,0 | 0,2 | Voće | Ugljeni hidrati | Tresnje (tresnja) |
Avokado | 160 | 2,0 | 8,5 | 14,7 | Voće | Masti | Avokado |
Ananas | 48 | 0,5 | 12,6 | 0,1 | Voće | Ugljeni hidrati | Ananas |
Kajsija | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,4 | Voće | Ugljeni hidrati | Kajsija (Kajsije) |
Masline | 145 | 1,0 | 3,8 | 15,3 | Voće | Masti | Masline (maslina) |
Lešnik | 628 | 15,0 | 16,7 | 60,8 | Voće | Masti | Lesnik (lesnici) |
Šljiva | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Sljiva (sljive) |
Maline | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 | Voće | Ugljeni hidrati | Maline (Malina) |
Indijski orah | 553 | 18,2 | 30,2 | 43,9 | Voće | Masti | Indijski orah (orasi) |
Pomorandža | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 | Voće | Ugljeni hidrati | Pomorandza (pomorandze) |
Grožđe | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 | Voće | Ugljeni hidrati | Grozdje |
Kivi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 | Voće | Ugljeni hidrati | Kivi |
Limun | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Limun |
Nektarina | 44 | 1,1 | 10,6 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Nektarina (nektarine) |
Brazilski orah | 659 | 14,3 | 11,7 | 67,1 | Voće | Masti | Brazilski orah (orasi) |
Mandarine | 53 | 0,8 | 13,3 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Mandarina (mandarine) |
Nar | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | Voće | Ugljeni hidrati | Nar (narovi) |
Breskva | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Breskva (breskve) |
Kupine | 43 | 1,4 | 9,6 | 0,5 | Voće | Ugljeni hidrati | Kupine (kupina) |
Borovnica | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 | Voće | Ugljeni hidrati | Borovnica (borovnice) |
Po ceni od samo 990 dinara naruči svoj lični plan ishrane
i kreni ka ostvarenju svog cilja već danas.