Naruči plan ishrane
Po ceni od samo 990 dinara naruči svoj lični plan ishrane
i kreni ka ostvarenju svog cilja već danas.
Mlečni proizvodi su namirnice životinjskog porekla, koje sadrže ili se proizvode od mleka sisara kao što su krave, koze, ovce, kamile, bivoli i irvasi.
Od samih početaka razvoja civilizacije, pripadnici ljudske rase konzumiraju najpre mleko, a kasnije i mlečne proizvode, kako bi obezbedili svežu hranu bogatu nutrijentima.
U zavisnosti od životinje od koje potiču i načina proizvodnje, broj kalorija u mleku i mlečnim proizvodima može značajno da varira.
Dole navedena tablica kalorija prikazuje različite tipove mleka i mlečnih proizvoda, od kojih se u najkaloričnije ubrajaju: surutka, grčki jogurt, mocarela sir, sitan sir i punomasno mleko.
Namirnica (100 g) | kCal | Proteini | Ugljeni hidrati | Masti | Vrsta | Makronutrijent | Namirnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella sir | 55 | 12,0 | 1,0 | 0,0 | Mlečni proizvodi | Proteini | Ella sir |
Feta sir | 264 | 14 | 4,1 | 21,0 | Mlečni proizvodi | Proteini | Feta sir |
Mleko (3,8%) | 64 | 3,3 | 4,7 | 3,8 | Mlečni proizvodi | Proteini | Mleko |
Mladi sir (President) | 116 | 12,5 | 4,0 | 5,5 | Mlečni proizvodi | Proteini | Mladi sir (President) |
Kačkavalj | 389 | 25,0 | 0,5 | 32,1 | Mlečni proizvodi | Proteini | Kackavalj |
Jogurt 3,2% | 61 | 3,5 | 4,7 | 3,3 | Mlečni proizvodi | Proteini | Jogurt |
Grčki jogurt | 133 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | Mlečni proizvodi | Proteini | Grcki jogurt |
Kisela pavlaka | 205 | 2,8 | 3,5 | 20,0 | Mlečni proizvodi | Proteini | Kisela pavlaka |
Surutka | 27 | 0,9 | 5,1 | 0,4 | Mlečni proizvodi | Proteini | Surutka |
Po ceni od samo 990 dinara naruči svoj lični plan ishrane
i kreni ka ostvarenju svog cilja već danas.