Naruči plan ishrane
Po ceni od samo 990 dinara naruči svoj lični plan ishrane
i kreni ka ostvarenju svog cilja već danas.
Povrće su namirnice biljnog porekla, čiji cvet, plod, koren, lišće i stabljike ljudi konzumiraju kao hranu poznatu po izuzetno bogatom nutritivnom profilu.
Velika većina povrća obiluje vlaknima, vitaminima i mineralima, koji imaju blagotvoran uticaj na sistem organa za varenje i ukupno zdravlje.
U zavisnosti od biljke od koje potiču i načina pripreme, broj kalorija u povrću značajno može da se razlikuje.
Dole navedena tablica kalorija prikazuje različite vrste povrća, od kojih se u najkaloričnije ubrajaju: soja, leblebije, sočivo i pasulj.
Namirnica (100 g) | kCal | Proteini | Ugljeni hidrati | Masti | Vrsta | Makronutrijent | Namirnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasulj | 143 | 9,01 | 26,22 | 0,65 | Povrće | Ugljeni hidrati | Pasulj |
Brokoli | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 | Povrće | Vlakna | Brokoli |
Kikiriki | 618 | 29,5 | 10,2 | 49,4 | Voće | Masti | Kikiriki |
Leblebija | 364 | 19,3 | 60,7 | 6,0 | Povrće | Ugljeni hidrati | Leblebija |
Sočivo | 352 | 24,6 | 63,4 | 1,1 | Povrće | Ugljeni hidrati | Socivo |
Beli krompir | 77 | 2,1 | 17,5 | 0,1 | Povrće | Ugljeni hidrati | Beli krompir |
Slatki krompir (batat) | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 | Povrće | Ugljeni hidrati | Slatki krompir (batat) |
Paradajz | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | Povrće | Ugljeni hidrati | Paradajz |
Šargarepa | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 | Povrće | Ugljeni hidrati | Sargarepa |
Krastavac | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 | Povrće | Vlakna | Krastavac |
Šampinjoni (pečurke) | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 | Povrće | Ugljeni hidrati | Sampinjoni |
Grašak | 81 | 5,4 | 13,6 | 0,4 | Povrće | Ugljeni hidrati | Grasak |
Karfiol | 25 | 2,0 | 5,3 | 0,1 | Povrće | Vlakna | Karfiol |
Spanać | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 | Povrće | Ugljeni hidrati | Spanac |
Zelena salata | 13 | 1,4 | 2,2 | 0,2 | Povrće | Vlakna | Zelena salata |
Kupus | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 | Povrće | Vlakna | Kupus |
Boranija | 31 | 1,8 | 7,1 | 0,1 | Povrće | Vlakna | Boranija |
Soja | 172 | 18,0 | 8,0 | 9,0 | Povrće | Ugljeni hidrati | Soja |
Cvekla | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,2 | Povrće | Ugljeni hidrati | Cvekla |
Pečeni kikiriki | 587 | 24,3 | 21,3 | 49,7 | Voće | Masti | Peceni kikiriki |
Blitva: nutritivna vrednost, uticaj na zdravlje i kilažu | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 | Povrće | Vlakna | Blitva |
Crni luk | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 | Povrće | Ugljeni hidrati | Crni luk |
Po ceni od samo 990 dinara naruči svoj lični plan ishrane
i kreni ka ostvarenju svog cilja već danas.